Kec. Bergas
Kab. Semarang - Jawa Tengah
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.699.928.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 602.436.434,00 | Rp 301.218.217,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 240.300.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.484.605.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 310.408.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 571.615.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 470.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 620.000.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.000.000,00 | Rp 0,00 |
Latitude | : | -7.191901242830804 |
Longitude | : | 110.41409611699238 |
Desa Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang - Jawa Tengah
Kirim Komentar