Desa Bergas Kidul

Kec. Bergas
Kab. Semarang - Jawa Tengah

Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Bergas Kidul Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang

Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun KRAJAN 696 2166 1100 1066
1 RW 001 371 1168 577 591
1 RT 001 85 251 116 135
2 RT 002 74 233 118 115
3 RT 003 41 133 70 63
4 RT 004 54 186 91 95
5 RT 005 51 151 75 76
6 RT 006 66 214 107 107
2 RW 002 325 998 523 475
1 RT 001 63 200 101 99
2 RT 002 62 182 95 87
3 RT 003 79 236 134 102
4 RT 004 56 181 90 91
5 RT 005 65 199 103 96
2 Dusun KEMLOKO 247 757 370 387
1 RW 003 247 757 370 387
1 RT 001 60 184 86 98
2 RT 002 48 149 75 74
3 RT 003 44 140 72 68
4 RT 004 26 83 38 45
5 RT 005 36 99 48 51
6 RT 006 33 102 51 51
3 Dusun SRUWEN 446 1338 664 674
1 RW 004 446 1338 664 674
1 RT 001 61 179 92 87
2 RT 002 48 149 71 78
3 RT 003 35 104 55 49
4 RT 004 48 155 76 79
5 RT 005 65 191 88 103
6 RT 006 69 201 103 98
7 RT 007 62 189 99 90
8 RT 008 58 170 80 90
4 Dusun KEBONKLIWON 279 848 422 426
1 RW 005 279 848 422 426
1 RT 001 45 144 69 75
2 RT 002 43 130 66 64
3 RT 003 62 183 88 95
4 RT 004 57 163 84 79
5 RT 005 39 129 65 64
6 RT 006 33 99 50 49
5 Dusun SRUMBUNG 249 789 379 410
1 RW 006 249 789 379 410
1 RT 001 73 230 115 115
2 RT 002 56 176 83 93
3 RT 003 61 180 84 96
4 RT 004 59 203 97 106
6 Dusun KENANGKAN 435 1346 662 684
1 RW 007 332 1010 509 501
1 RT 001 72 205 105 100
2 RT 002 50 165 88 77
3 RT 003 30 86 45 41
4 RT 004 67 189 81 108
5 RT 005 38 119 64 55
6 RT 006 14 47 25 22
7 RT 007 40 136 68 68
8 RT 008 17 52 29 23
9 RT 009 4 11 4 7
2 RW 008 103 336 153 183
1 RT 001 23 74 36 38
2 RT 002 39 115 51 64
3 RT 003 26 84 41 43
4 RT 004 15 63 25 38
TOTAL 2352 7244 3597 3647

Aparatur Desa

Kepala Desa

HERI NUGROHO

Sekretaris Desa

ANAS MAULANA

Kepala Dusun Krajan

GANJAR PITOYO

Kepala Dusun Kemloko

RUMADI

Kepala Dusun Sruwen

SLAMET SANTOSO

Kepala Dusun Kebonkliwon

NURSANI MUHAMMAD KHABIB IHSANUDIN

Kepala Dusun Srumbung

SYAEROFI

Kepala Dusun Kenangkan

SRI EDY TULUS

Kepala Seksi Pemerintahan

MUH KUSEN

Kepala Seksi Pelayanan

JUMAEDI

Kepala Seksi Kesejahteraan

ERVIN EVENDI

Kepala Urusan Umum dan Perencanaan

MUH MUNDZAKIR

Kepala Urusan Keuangan

WINDA BUDIASTUTI

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Bergas Kidul

Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Arsip Artikel

Agenda

Belum ada agenda terdata

Komentar

Media Sosial

Statistik Pengunjung

Hari ini:33
Kemarin:49
Total:5.250
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:44.220.184.63
Browser:Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 3.699.928.000,00Rp 0,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp 602.436.434,00Rp 301.218.217,00

APBDes 2024 Pendapatan

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

AnggaranRealisasi
Rp 240.300.000,00Rp 0,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 1.484.605.000,00Rp 0,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 310.408.000,00Rp 0,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 571.615.000,00Rp 0,00

Bantuan Keuangan Provinsi

AnggaranRealisasi
Rp 470.000.000,00Rp 0,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 620.000.000,00Rp 0,00

Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah

AnggaranRealisasi
Rp 3.000.000,00Rp 0,00

APBDes 2024 Pembelanjaan

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.191901242830804
Longitude:110.41409611699238

Desa Bergas Kidul, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang - Jawa Tengah

Buka Peta

Wilayah Desa